Kode Tender | 2090683 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI BALMON JOGJA | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 Februari 2021 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Download Dokumen Pemilihan [...] | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2021 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 344.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 330.330.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 77 peserta |