Kode Tender | 2098683 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Alat Pengolah Data Ditjen SDPPI | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Februari 2021 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2021 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.998.800.000,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 107 peserta |