Kode Tender | 2100683 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Dukungan Penyelenggaraan Startup Studio Indonesia Batch 2 | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Februari 2021 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 8.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.804.043.620,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 44 peserta |