Kode Tender | 2147683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Langganan Aplikasi Pengelolaan Dokumen dan Pertanggungjawaban Kegiatan Tender Ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Februari 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.900.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.875.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 29 peserta |