Kode Tender | 2201683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Penyediaan Jasa Konsultansi dalam rangka Kajian Bantuan Pemerintah untuk Peningkatan Penetrasi Penggunaan Layanan IoT Sektor Produktif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi [...] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 316.300.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 316.300.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 4 peserta |