No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PT. JASATAMA BUILDING 02.986.300.8-023.000 Rp. 255.000.000,00 Rp. 255.000.000,00
2 PURI NANDEEVA SERVIS 81.853.737.5-445.000 Rp. 255.769.058,60 Rp. 255.769.058,60
3 PT. KENCANA MAKMUR LESTARI 21.126.356.1-423.000 Rp. 258.896.908,60 Rp. 258.896.908,60
4 PT. PAMULINDO BUANA ABADI 71.035.593.4-411.000 Rp. 260.920.000,00 Rp. 260.920.000,00
5 KAUTSAR ABADI 31.414.229.0-402.000 Rp. 261.634.258,60 Rp. 261.634.258,60
6 PT. CIPTA SARANA KLIN 75.199.770.1-804.000 Rp. 270.199.020,30 Rp. 270.199.020,30
7 PT.BAKRI KARYA SARANA 03.263.812.4-215.000 Rp. 282.611.258,60 Rp. 282.611.258,60
8 PT. ARINA TAMA PERSADA 74.601.733.4-432.000 Rp. 284.273.908,60 Rp. 284.273.908,60
9 PT. ADI DHARMA ABADI 31.212.043.9-403.000
10 PT.WIDIA UTAMA CAHAYA LESTARI 80.139.753.0-542.000
11 PT GANGSAR GEMILANG SENTOSA 80.835.142.3-642.000
12 PT. FIYANSA MULYA 03.200.435.0-643.000
13 PT. SUMBER BAKTI 31.603.938.7-407.000
14 PT. ASKARA DUA ENAM 80.560.254.7-402.000
15 PT AZARETHA HANA MEGATRADING 73.887.130.0-419.000
16 PT. YUWANA EKA SEJATI SENTOSA 03.336.812.7-041.000
17 PT.WANDA MAHARANI 02.544.991.9-003.000
18 PT. BERKAH MUTIARA INDAH 86.280.260.0-616.000