Kode Tender | 3209683 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultansi Pemetaan Cakupan Wilayah (Coverage) Layanan Pos Evaluasi Prakualifikasi Ulang | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 April 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 580.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 575.257.500,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 36 peserta |