Kode Tender | 3556683 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Paket 1 - Perbaikan Menara dan Perbaikan Sarana Prasarana Pemancar TV Digital | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat Perbaikan Sarpras Pemancar Paket 1 rev.2001.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Desember 2022 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Prakualifikasi Dua File - Harga Terendah Ambang Batas | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 15.252.558.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 15.247.813.833,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Menengah | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 48 peserta |