Kode Tender | 3585683 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung Sistem Pemancar Televisi Digital dan Sistem Studio Digitalization of Broadcasting System (DBS) Tahun 2023 Seleksi Ulang | |||||||||||||||
Alasan di ulang | -Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Januari 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 7.274.320.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 7.272.653.400,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 70.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 30.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 25 peserta |