Kode Tender | 3618683 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Kajian Pemutakhiran Kelembagaan Pelindungan Data Pribadi | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uraian singkat lembaga pdp.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Februari 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Dokumen Kualifikasi | |||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 800.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 699.855.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 36 peserta |