Kode Tender | 3628683 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Konsultan Perancang Konstruksi Pembangunan Gedung Transformasi Digital STMM | ||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian SIngkat Pekerjaan Perencana.pdf | ||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2023 | ||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Kirim Persyaratan Kualifikasi | ||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | ||||||||||
Satuan Kerja | SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA MMTC YOGYAKARTA | ||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 APBN 2023 | ||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.872.062.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.117.563.650,00 | ||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
Peserta Tender | 58 peserta |