No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi Harga Reverse Auction
1 PT.NUUR BERKAH SENTOSA 86.513.304.5-542.000 Rp. 504.000.000,00 Rp. 504.000.000,00 Rp. 504.000.000,00
2 Ersan Prima 75.372.279.2-403.000 Rp. 1.140.615.000,00 Rp. 1.140.615.000,00 Rp. 1.055.250.000,00
3 CV. Rahma Fajar 94.471.508.5-002.000 Rp. 1.173.816.000,00 Rp. 1.173.816.000,00 Rp. 1.173.816.000,00
4 CV DUA TUJUH 74.917.710.1-626.000 Rp. 1.341.900.000,00 Rp. 1.341.900.000,00 Rp. 1.341.900.000,00
5 PT. ANNISA KIRANA PUTRI 66.516.612.0-432.000 Rp. 1.344.000.000,00 Rp. 1.344.000.000,00 Rp. 1.071.000.000,00
6 CV. Sukarsa Sinda 82.253.927.4-444.000 Rp. 1.403.850.000,00 Rp. 1.403.850.000,00 Rp. 1.403.850.000,00
7 CV. Bima Sakti Utama 02.665.416.0-407.000 Rp. 1.417.500.000,00 Rp. 1.417.500.000,00 Rp. 1.417.500.000,00
8 PT. RIZKY IKHTIAR MANDIRI 02.744.417.3-413.000 Rp. 1.444.380.000,00 Rp. 1.444.380.000,00 Rp. 1.444.380.000,00
9 CV. BINA CIPTA SARANA 02.203.381.5-429.000 Rp. 1.459.500.000,00 Rp. 1.459.500.000,00 Rp. 1.459.500.000,00
10 PT. DELAPAN RAYA SEJAHTERA 74.934.653.2-416.000 Rp. 1.545.600.000,00 Rp. 1.545.600.000,00 Rp. 1.545.600.000,00
11 PT INTERNASIONAL CAHAYA TEKNOLOGI 83.784.546.0-067.000
12 OHANNA CATERING 31.781.462.2-416.000
13 PT. KIMBERLY NAULI BERKARYA 81.218.421.6-008.000
14 PT. DESTINASI ASIA INDONESIA 71.337.627.5-071.000
15 BUMI KASIH PERTAMA 75.258.304.7-435.000
16 PT. LABIND SETIA SEMESTA 21.132.205.2-071.000
17 EXPRESSA PARIWARA MEDIA 02.627.967.9-416.000
18 CV Mediatama Sukses 75.657.686.4-026.000
19 PT. CAKRA WREDHI PRATAMA 01.974.048.9-002.000
20 KARUNIA EMPAT 73.196.583.6-432.000
21 PT. Marko Budi Mandiri 01.320.519.0-009.000
22 GABETONANG BERKAT UTAMA 85.666.373.7-432.000
23 CV. CENTURY UTAMA LESTARI 66.066.973.0-002.000
24 PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 01.394.456.4-011.000