Kode Tender | 2126683 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Unit Manajemen Proyek (PMU) Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Februari 2021 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Kirim Persyaratan Kualifikasi | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2021 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.900.514.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.854.918.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 21 peserta |