No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 PILAR PRATAMA. CV 94.316.406.1-401.000 Rp. 632.500.000,00 Rp. 632.500.000,00
2 PT. BERKAH SEBUTIR BENIH 92.213.571.0-005.000 Rp. 634.931.000,00 Rp. 634.931.000,00
3 PT.BINTANG SUCI INDONESIA 81.422.642.9-612.000 Rp. 637.010.000,00 Rp. 637.010.000,00
4 AVILLA JAYA TEKNIK 91.080.465.7-036.000 Rp. 639.100.000,00 Rp. 639.100.000,00
5 PT TIGARIVA SOLUSINDO 70.297.022.9-424.000 Rp. 643.499.999,97 Rp. 643.499.999,97
6 CV.SUMBER ABADI 84.536.379.5-646.000 Rp. 643.499.999,99 Rp. 643.499.999,99
7 GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA 41.224.596.1-401.000 Rp. 643.500.000,00 Rp. 643.500.000,00
8 CV. FAJAR PEMATANG GAMUS 66.612.756.8-322.000 Rp. 643.632.000,00 Rp. 643.632.000,00
9 PERMATA MULTINDO UTAMA 42.235.381.3-429.000 Rp. 644.110.500,00 Rp. 644.110.500,00
10 PT.SEMESTA MUDA BERKARYA 95.026.345.9-411.000 Rp. 644.111.106,10 Rp. 644.111.106,10
11 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000 Rp. 645.458.000,00 Rp. 645.458.000,00
12 CV. BAROKAH UTAMA SAKTI 02.774.009.1-517.000 Rp. 646.690.000,00 Rp. 646.690.000,00
13 CV Fortuna 31.710.004.8-421.000 Rp. 646.799.999,98 Rp. 646.799.999,98
14 CV MADANI UTAMA 31.575.608.0-443.000 Rp. 646.799.999,99 Rp. 646.799.999,99
15 CV.Tamaro Nusantara 73.703.755.6-451.000
16 PT. TRIMEGA INDO ABYUDAYA 74.745.067.4-424.000
17 CV.ANINDA PUTRI PRATAMA 83.267.638.1-001.000
18 CV. Media Sarana Cipta Buana 21.079.807.0-411.000
19 PT. Sarana Elektrika Indah 80.253.394.3-512.000
20 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000
21 PT. Galaksi Presisi Persada 76.144.268.0-416.000
22 CV. RED JAYA UTAMA 74.869.385.0-443.000
23 CV. SUKSES GEMILANG ENGINEERING 76.226.009.9-609.000
24 PT. RAKOMEL 01.435.443.5-543.000
25 CV TIERENT 66.173.197.6-542.000
26 CV. SURYA AGUNG PERKASA 31.270.153.5-614.000
27 PT. AKSELERASI GLOBAL SISTEM 95.910.761.6-044.000
28 CV. Rajawali Diesel 02.205.154.4-509.000
29 CV AMANAH 02.485.591.8-425.000
30 CV. ATHIFA KALYA 02.576.641.1-322.000
31 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000
32 CV.MEDIA TIGA PERMATA 84.591.695.6-034.000