Kode Paket | 3543683 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Pekerjaan Renovasi Ruang Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2 KAK Awas Ruang Monitoring.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Komunikasi Dan Informatika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 7.992.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 7.992.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |